AI ve ML Modelleri için Yüksek Kaliteli Sağlık Hizmetleri/Tıbbi Verileri Lisanslayın
Healthcare AI projenizi hemen başlatmak için kullanıma hazır Sağlık Hizmetleri/Tıbbi Veri Kümeleri
Bugün kaçırdığınız tıbbi verileri ekleyin
Makine Öğrenimi için Doktor Diktesi Ses Verisi veri kümeleri
Sağlık hizmetleri için tanımlanmamış veri kümemiz, hastane/klinik ortamında hekim-hasta karşılaşmalarına dayalı olarak hastaların klinik durumunu ve bakım planını tanımlayan doktorlar tarafından dikte edilen 31 farklı uzmanlık ses dosyasını içerir.
Kullanıma Hazır Doktor Dikte Ses Dosyaları:
- Healthcare Speech modellerini eğitmek için 257,977 uzmanlık alanından 31 saatlik Gerçek Dünya Doktor Dikte Konuşma Veri Kümesi
- Telefon Dikte (%54.3), Dijital Kaydedici (%24.9), Konuşma Mikrofonu (%5.4), Akıllı Telefon (%2.7) ve Bilinmeyen (%12.7) gibi çeşitli cihazlardan alınan dikte sesi
- HIPAA ile uyumlu olarak Güvenli Liman Yönergelerine bağlı PII Düzeltilmiş Ses ve Transkriptler
Cinsiyete Göre Ses Verileri
Özel | Hasta Ses Dosyaları (Saat Olarak Çalma Süresi) | Toplam Ses Dosyası Sayısı |
---|---|---|
Toplam | 257,977 | 5,172,766 |
Erkek | 58,850 | 2,444,910 |
Kadın | 113,406 | 1,290,900 |
Bilinmiyor | 85,721 | 1,436,956 |
Uzmanlık Alanına Göre Ses Verileri
Özel | Hasta Ses Dosyaları (Saat Olarak Çalma Süresi) | Toplam Ses Dosyası Sayısı |
---|---|---|
Ağrı kesici ilaç | 1 | 11 |
Ayak Hastalıkları Cerrahisi | 4 | 24 |
Plastik cerrahi - uzmanlık | 13 | 183 |
Hekim Yrd. | 6 | 38 |
Fizyoterapist | 114 | 1713 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1347 | 23523 |
Pediatri | 877 | 9271 |
Çocuk cerrahisi | 2 | 23 |
Pediatrik uzmanlık | 35 | 682 |
Pediatrik pulmonoloji | 4 | 40 |
Pediatrik Diş Hekimliği | 15 | 420 |
Patoloji | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
pedikürcülük | 892 | 12056 |
Ağrı Yönetimi | 2 | 30 |
Otolarengoloji | 995 | 19548 |
Kemik | 310 | 5566 |
Ortopedik | 4849 | 145053 |
Ortopedi ve Spor Hekimliği | 149 | 3165 |
Ağız cerrahisi | 1 | 13 |
Ağız Diş Çene Cerrahı | 1 | 8 |
Göz doktorluğu | 609 | 19299 |
AMELİYAT BAKIMI | 0 | 5 |
Onkoloji | 6816 | 82300 |
Mesleki terapist | 8 | 68 |
cerrahlık | 14431 | 236788 |
Yara Bakımı | 15 | 211 |
Vasküler/Genel | 9 | 268 |
DAMAR AMELİYATI | 19 | 156 |
Üroloji | 3170 | 96934 |
Üst gastrointestinal cerrahi | 4 | 58 |
Bilinmiyor | 42269 | 748054 |
Travma ve ortopedi | 140 | 1308 |
Nakli | 3 | 32 |
Göğüs Cerrahisi | 4 | 37 |
göğüs tıbbı | 5 | 27 |
Cerrahi uzmanlık | 22 | 290 |
Cerrahi Hekim Yardımcısı | 0 | 3 |
Tıbbi iş | 79 | 763 |
Spor ilacı | 3 | 49 |
Konuşma terapisi | 29 | 327 |
Romatoloji | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitasyon | 2515 | 30078 |
Radyoloji | 10962 | 630983 |
akciğer | 3809 | 64368 |
Psikoterapi (uzmanlık) | 50 | 229 |
Psikiyatri | 8871 | 70269 |
BİRİNCİ BAKIM KATILIMI | 1 | 7 |
Önleyici ilaç | 21 | 191 |
55 | 1233 | |
genel | 26 | 313 |
Gastroenteroloji | 3127 | 62158 |
Aile pratiği | 262 | 2498 |
Aile Hekimliği Uygulayıcısı | 424 | 9018 |
Aile Hekimliği | 13639 | 263480 |
Endokrinoloji | 219 | 3212 |
Acil Servis Uzmanı | 30 | 378 |
Acil Servis | 3675 | 62256 |
Acil Tıp Asistanı | 0 | 70 |
Kulak burun ve boğaz | 51 | 658 |
Tanı Radyolojisi | 255 | 7591 |
Dermatoloji | 148 | 3474 |
Genel diş hekimliği uygulaması | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
klinik fizyoloji | 50 | 160 |
Klinik hematoloji | 0 | 2 |
Kardiyotorasik cerrahi | 1 | 10 |
kardiyotorasik | 17 | 122 |
Kardiyoloji | 67504 | 1566721 |
NİSAN | 163 | 1693 |
Anestezikler | 1 | 9 |
Anesteziyoloji | 677 | 22280 |
Alerji ve İmmünoloji | 1152 | 22202 |
Kaza ve acil durum | 9 | 359 |
IH-Endüstriyel Sağlık | 73 | 945 |
OB / Jinekoloji | 2424 | 42739 |
Uygulayıcı Hemşire – Aile | 9 | 113 |
Pratisyen hemşire | 81 | 432 |
Nöroşirürji | 86 | 755 |
Nöroloji | 1476 | 17786 |
Nöro/TBI | 173 | 1157 |
Nefroloji | 2431 | 39821 |
Tıp | 5 | 122 |
Tıbbi onkoloji | 16 | 67 |
Dahiliye, Akciğer Tıbbı, Yoğun Bakım Tıbbı ve Uyku Tıbbı | 5 | 102 |
Dahiliye ve Nefroloji | 15 | 111 |
Dahiliye | 42604 | 623072 |
Toplam | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Darülaceze ve Palyatif Tıp | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematoloji – Onkoloji | 22 | 394 |
Jinekoloji | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatrik Tıp | 461 | 5323 |
Genel Cerrahi | 237 | 2220 |
Genel cerrahi | 27 | 893 |
Genel Psikiyatri | 3 | 36 |
Genel Tıp | 30 | 327 |
Cihaza Göre Ses Verileri
Özel | Hasta Ses Dosyaları (Saat Olarak Çalma Süresi) | Toplam Ses Dosyası Sayısı |
---|---|---|
Toplam | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
dijital Kaydedici | 1,659 | 22,377 |
Karışık tip | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
konuşma mikrofonu | 10,329 | 257,730 |
telefon dikte | 120,867 | 2,071,557 |
Bilinmiyor | 3,104 | 73,636 |
Metin, ses, video veya resim gibi tüm Veri Lisanslama türleri ile ilgileniyoruz. Veri kümeleri, ML için Tıbbi veri kümelerinden oluşur: Doktor Dikte Veri Kümesi, Doktor Klinik Notları, Tıbbi Konuşma Veri Kümesi, Tıbbi Transkripsiyon Veri Kümesi, Doktor-Hasta Görüşmesi, Tıbbi Metin Verileri, Tıbbi Görüntüler – CT Taraması, MRI, Ultra Ses (toplanan temel özel gereksinimler) .
Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Tüm veri türlerinde kullanıma hazır yeni tıbbi veri kümeleri toplanıyor
Sağlık eğitimi veri toplama endişelerinizi gidermek için şimdi bizimle iletişime geçin