Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Projeleri için Tıbbi Kayıt Transkripsiyon Veri Kümeleri
Sağlık Hizmetleri Yapay Zeka Projenize Hızlı Başlangıç için Hazır Tıbbi Kayıt Transkripsiyon Veri Kümeleri.
Bugün kaçırdığınız veri kaynağını takın
Tıbbi Yapay Zekanız için doğru Tıbbi Kayıt Transkripsiyon Verilerini Bulun
Sınıfının en iyisi eğitim verileriyle tıbbi yapay zeka modelinizi doğru bir şekilde eğitin. Transkripsiyonlu tıbbi kayıtlar, doktor ve hasta konuşmasının transkripsiyonunu, tıbbi raporların transkripsiyonunu ve tıbbi değerlendirmeyi ifade eder. Gelecekteki ziyaretler için hastanın tıbbi geçmişinin haritalanmasına yardımcı olur ve ayrıca doktorlar için bir referans noktası görevi görür. Kullanıma hazır veri kataloğumuz, güvenebileceğiniz tıbbi eğitim verilerini almanızı kolaylaştırır.
Kullanıma Hazır Yazılı Tıbbi Kayıtlar:
- Healthcare Speech modellerini eğitmek için 257,977 uzmanlıktan 31 saatlik Gerçek Dünya Doktor Diktesinin transkripsiyonu
- Çeşitli Yazılı Tıbbi Kayıtlar – Ameliyat Raporu, Taburcu Özeti, Konsültasyon Notu, Kabul Notu, Acil Servis Notu, Klinik Notu, vb.
- HIPAA ile uyumlu olarak Güvenli Liman Yönergelerine bağlı PII Düzeltilmiş Ses ve Transkriptler
Uzmanlık | Yaklaşık. Tıbbi Kayıt Sayısı | Yaklaşık. Karakter Sayısı |
---|---|---|
Ağrı kesici ilaç | 11 | 35,515 |
Ayak Hastalıkları Cerrahisi | 24 | 1,08,258 |
Plastik cerrahi - uzmanlık | 183 | 6,04,359 |
Hekim Yrd. | 38 | 1,27,349 |
Fizyoterapist | 1,713 | 46,81,870 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatri | 9,271 | 4,26,54,058 |
Çocuk cerrahisi | 23 | 90,525 |
Pediatrik uzmanlık | 682 | 20,63,509 |
Pediatrik pulmonoloji | 40 | 1,58,625 |
Pediatrik Diş Hekimliği | 420 | 8,99,253 |
Patoloji | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
pedikürcülük | 12,056 | 3,91,63,411 |
Ağrı Yönetimi | 30 | 62,650 |
Otolarengoloji | 19,548 | 3,95,00,098 |
Kemik | 5,566 | 1,36,79,541 |
Ortopedik | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedi ve Spor Hekimliği | 3,165 | 1,43,93,798 |
Ağız cerrahisi | 13 | 32,527 |
Ağız Diş Çene Cerrahı | 8 | 18,733 |
Göz doktorluğu | 19,299 | 4,48,44,680 |
AMELİYAT BAKIMI | 5 | 13,637 |
Onkoloji | 82,300 | 29,63,70,809 |
Mesleki terapist | 68 | 2,38,853 |
cerrahlık | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Yara Bakımı | 211 | 5,82,123 |
Vasküler/Genel | 268 | 4,11,007 |
DAMAR AMELİYATI | 156 | 6,74,129 |
Üroloji | 96,934 | 13,55,27,616 |
Üst gastrointestinal cerrahi | 58 | 1,80,361 |
Bilinmiyor | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Travma ve ortopedi | 1,308 | 53,08,512 |
Nakli | 32 | 1,28,670 |
Göğüs Cerrahisi | 37 | 1,53,325 |
göğüs tıbbı | 27 | 1,64,106 |
Cerrahi uzmanlık | 290 | 10,14,789 |
Cerrahi Hekim Yardımcısı | 3 | 4,315 |
Tıbbi iş | 763 | 34,76,696 |
Spor ilacı | 49 | 1,48,200 |
Konuşma terapisi | 327 | 9,81,803 |
Romatoloji | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitasyon | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radyoloji | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
akciğer | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psikoterapi (uzmanlık) | 229 | 29,61,345 |
Psikiyatri | 70,269 | 35,10,76,474 |
BİRİNCİ BAKIM KATILIMI | 7 | 27,134 |
Önleyici ilaç | 191 | 4,35,298 |
1,233 | 29,74,753 | |
genel | 313 | 13,77,179 |
Gastroenteroloji | 62,158 | 12,79,38,968 |
Aile pratiği | 2,498 | 69,42,820 |
Aile Hekimliği Uygulayıcısı | 9,018 | 1,86,24,462 |
Aile Hekimliği | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endokrinoloji | 3,212 | 91,07,557 |
Acil Servis Uzmanı | 378 | 12,72,557 |
Acil Servis | 62,256 | 16,24,31,343 |
Acil Tıp Asistanı | 70 | 31,316 |
Kulak burun ve boğaz | 658 | 20,74,977 |
Tanı Radyolojisi | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatoloji | 3,474 | 62,28,845 |
Genel diş hekimliği uygulaması | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
klinik fizyoloji | 160 | 10,03,807 |
Klinik hematoloji | 2 | 7,546 |
Kardiyotorasik cerrahi | 10 | 55,321 |
kardiyotorasik | 122 | 7,06,280 |
Kardiyoloji | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
NİSAN | 1,693 | 54,36,558 |
Anestezikler | 9 | 21,300 |
Anesteziyoloji | 22,280 | 4,80,25,191 |
Alerji ve İmmünoloji | 22,202 | 48,273,220 |
Kaza ve acil durum | 359 | 723,866 |
IH-Endüstriyel Sağlık | 945 | 27,57,753 |
OB / Jinekoloji | 42,739 | 11,41,18,874 |
Uygulayıcı Hemşire – Aile | 113 | 2,81,032 |
Pratisyen hemşire | 432 | 27,19,033 |
Nöroşirürji | 755 | 31,46,223 |
Nöroloji | 17,786 | 4,90,64,199 |
Nöro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nefroloji | 39,821 | 10,14,22,013 |
Tıp | 122 | 3,68,833 |
Tıbbi onkoloji | 67 | 4,87,088 |
Dahiliye, Akciğer Tıbbı, Yoğun Bakım Tıbbı ve Uyku Tıbbı | 102 | 2,10,331 |
Dahiliye ve Nefroloji | 111 | 5,19,283 |
Dahiliye | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Toplam | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Darülaceze ve Palyatif Tıp | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematoloji – Onkoloji | 394 | 11,20,038 |
Jinekoloji | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatrik Tıp | 5,323 | 1,57,49,785 |
Genel Cerrahi | 2,220 | 89,65,239 |
Genel cerrahi | 893 | 14,11,292 |
Genel Psikiyatri | 36 | 1,18,388 |
Genel Tıp | 327 | 11,91,224 |
Metin, ses, video veya resim gibi tüm Veri Lisanslama türleri ile ilgileniyoruz. Veri kümeleri, ML için Tıbbi veri kümelerinden oluşur: Doktor Dikte Veri Kümesi, Doktor Klinik Notları, Tıbbi Konuşma Veri Kümesi, Tıbbi Transkripsiyon Veri Kümesi, Doktor-Hasta Görüşmesi, Tıbbi Metin Verileri, Tıbbi Görüntüler – CT Taraması, MRI, Ultra Ses (toplanan temel özel gereksinimler) .
Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Tüm veri türlerinde kullanıma hazır yeni tıbbi veri kümeleri toplanıyor
Sağlık eğitimi veri toplama endişelerinizi gidermek için şimdi bizimle iletişime geçin